
Seznam stavebních parcel v Olešné u Rakovníka
Číslo na mapě | Číslo parcely | Plocha parcely | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|
01 | 434/7 | 819 m2 | Kč | Prodáno |
02 | 434/8 | 821 m2 | Kč | Prodáno |
03 | 434/9 | 821 m2 | Kč | Prodáno |
04 | 434/33 | 882 m2 | Kč | Prodáno |
05 | 434/34 | 825 m2 | Kč | Prodáno |
06 | 434/37 | 825 m2 | Kč | Prodáno |
07 | 434/38 | 825 m2 | Kč | Prodáno |
08 | 434/41 | 825 m2 | Kč | Prodáno |
09 | 434/42 | 850 m2 | Kč | Prodáno |
10 | 434/32 | 801 m2 | Kč | Prodáno |
11 | 434/35 | 825 m2 | Kč | Prodáno |
12 | 434/36 | 825 m2 | Kč | Prodáno |
13 | 434/39 | 825 m2 | Kč | Prodáno |
14 | 434/40 | 825 m2 | Kč | Prodáno |
15 | 434/43 | 813 m2 | Kč | Prodáno |
16 | 434/31 | 832 m2 | Kč | Prodáno |
17 | 434/30 | 800 m2 | Kč | Prodáno |
18 | 434/27 | 800 m2 | Kč | Prodáno |
19 | 434/26 | 800 m2 | Kč | Prodáno |
20 | 434/23 | 800 m2 | Kč | Prodáno |
21 | 434/22 | 844 m2 | Kč | Prodáno |
22 | 434/29 | 825 m2 | Kč | Prodáno |
23 | 434/28 | 847 m2 | Kč | Prodáno |
24 | 434/25 | 800 m2 | Kč | Prodáno |
25 | 434/24 | 800 m2 | Kč | Prodáno |
26 | 434/21 | 804 m2 | Kč | Prodáno |
27 | 434/19 | 1066 m2 | Kč | Prodáno |
28 | 434/18 | 1207 m2 | Kč | Prodáno |
29 | 434/20 | 1130 m2 | Kč | Prodáno |
30 | 434/11 | 839 m2 | Kč | Prodáno |
31 | 434/12 | 848 m2 | Kč | Prodáno |
32 | 434/13 | 845 m2 | Kč | Prodáno |
33 | 434/14 | 844 m2 | Kč | Prodáno |
34 | 434/15 | 849 m2 | Kč | Prodáno |
35 | 434/16 | 850 m2 | Kč | Prodáno |
36 | 434/17 | 931 m2 | Kč | Prodáno |
37 | 434/44 + 434/45 | celkem 1242 m2 | Kč | Prodáno |
38 | 434/47 + 434/46 | celkem 1370 m2 | Kč | Rezervované |
39 | 434/48 + 434/49 | celkem 1375 m2 | Kč | Rezervované |
40 | 434/51 + 434/50 | celkem 1408 m2 | Kč | Prodáno |
41 | 434/52 + 434/53 | celkem 1425 m2 | 5 130 000,0 Kč | Rezervované |
42 | 434/55 + 434/54 | celkem 1442 m2 | Kč | Prodáno |
43 | 434/56 + 434/57 | celkem 1443 m2 | Kč | Prodáno |
44 | 434/59 + 434/58 | celkem 1438 m2 | Kč | Prodáno |
45 | 434/60 + 434/61 | celkem 1443 m2 | Kč | Prodáno |
46 | 434/63 + 434/62 | celkem 1966 m2 | Kč | Prodáno |
47 | 434/64 + 434/65 | celkem 2642 m2 | Kč | Prodáno |
Podmínky výstavby:
Podmínky výstavbyHarmonogram prací:
Projekt bude rozdělen do 2 etap, realizace je následující:
- Etapa č.1: vedení elektro, řady splaškové kanalizace, čistička odpadních vod, řady dešťové kanalizace, řady vodovodu, komunikace (stavební povolení vydáno dne 12. 3. 2021, předpokládaný termín ukončení stavby IS do 31. 12. 2021, nejzazší termín kolaudace IS do 31. 12. 2022)
- Etapa č.2: dětské hřiště, společná zeleň, veřejné osvětlení, komunikace pro pěší, parkovací stání, dopravní komunikace do 31. 12. 2022
Vzorový postup pro kupujícího:
- podpis rezervační smlouvy a platba 100 000,- Kč na účet prodávajícího do 5 dní.
- po vydání stavebního povolení (do 31.5.2021) podpis smlouvy o smlouvě budoucí a platba 200 000,- na účet prodávajícího do 5 dní.
- po kolaudaci IS (do 31. 12. 2022) podpis kupních smluv, smluv o úschově, vkladu, zástavních smluv a doplatek na účet schovatele.
Aktuality
10.11.2022 dokončena sadba zeleně a dětské hřiště. Pokračuje se v pokládce asfaltu – napojení k hlavní silnici.
Dne 22.9.2022 jsme kupujícím odeslali dopis s informací o termínu kolaudace, ceně pozemku a dalším postupu prodeje.
Ostatní informace
Kanalizační přípojky budou provedeny z HDPE DN 40 mm, přípojky budou ukončeny čerpací jímkou. Každý kupující si zajistí technologii se stávajícím systémem tlakové kanalizace, tj. PRESSKAN 1 ¼ NP-S (parametry Q max 0,9 l/s, H max 100 m, T max 35 °C, příkon 1,5 kW, provedení 230V a 400V).
Ke stavebním pozemkům nabízíme montáž elektroměrové skříně včetně hlavního jističe a stavební přípojky. Bližší informace na níže uvedených kontaktech.